| 上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 
|---|---|
| 上場日 | 2018年9月26日 | 
| 証券コード | 4398 | 
| 事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで | 
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3か月以内 | 
| 株主確定基準日 | 毎年6月30日 | 
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当 毎年6月30日 中間配当 毎年12月31日  | 
                
| 株式の売買単位 | 100株 | 
| 公告掲載方法 | 電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL https://www.bbsec.co.jp/  | 
              
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社  | 
              
| 連絡先・郵便物送付先 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 【TEL】 0120-288-324(フリーダイヤル) (土・日・祝日を除く9:00~17:00)  | 
              
| 電子提供制度にかかる 書面交付請求の お問い合わせ先 ※株式取得日によっては別の  | 
                  みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 【TEL】 0120-524-324(フリーダイヤル) ・音声ガイダンス(24時間365日) ・オペレーター(土・日・祝日を除く9:00~17:00) 【WEB】 書面交付請求書申請フォーム(24時間365日) https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html  |