会社概要
2022年5月1日現在
会社名 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ (略称:BBSec) BroadBand Security, Inc. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿8-5-1 野村不動産西新宿共同ビル4F (〒160‐0023) MAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.bbsec.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 2000年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 292百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算期 | 6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式公開情報 | こちらをご参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 218名(2021年6月末現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 |
1. セキュリティ監査・コンサルティングサービス 2. 脆弱性診断サービス 3. 情報漏えいIT対策サービス |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所 | 天王洲オフィス、大阪支店、名古屋支店、東北セキュリティ診断センター、韓国支店、セキュリティオペレーションセンター (東京都内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得認証など | こちらをご参照ください。 |